Photovoltaikanlagen Profil BLECH-alles aus Oberschleichach

BundeslandBayern
BezirkUnterfranken
LandkreisHAS
Postleitzahl97514
OrtOberschleichach
Homepage
Gesamtleistung30.000 kWp
Aktualisierung07.01.2021 17:12
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
lionrr
aus Oberschleichach
Deutschland 
Inbetriebnahme2014
Neigung3°
Leistung30.000 kWp
Nachführungstationär
Orientierung205°
InstallateurSelbst installiert
Datenlogger123solar - 123solar
Erstellungskosten20000 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 22.03. | 23.03. | 24.03. | 25.03. | 26.03. | 27.03. | 28.03. | 29.03. | 30.03. | 31.03. | 01.04. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 02.04. | 03.04. | 04.04. | 05.04. | 06.04. | 07.04. | 08.04. | 09.04. | 10.04. | 11.04. | 12.04. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 13.04. | 14.04. | 15.04. | 16.04. | 17.04. | 18.04. | 19.04. | 20.04. | 21.04. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLECH-alles | 93,30 | 91,53 | 102,10 | 111,27 | 79,27 | 64,07 | 29,47 | 16,17 | 7,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594,28 |
Bayern | 153,02 | 138,50 | 123,34 | 151,88 | 125,14 | 110,96 | 51,81 | 38,52 | 24,98 | 15,12 | 42,74 | 74,66 | 61,49 | 1112,16 |
Deutschland | 149,31 | 138,58 | 121,79 | 135,32 | 116,98 | 100,62 | 46,08 | 36,78 | 18,27 | 13,62 | 41,72 | 79,99 | 57,95 | 1057,01 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLECH-alles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686,18 | 0,00 | 686,18 |
Bayern | 641,48 | 649,90 | 598,95 | 577,17 | 360,81 | 1090,05 | 1105,30 | 183,25 | 5206,91 |
Deutschland | 836,38 | 870,74 | 810,59 | 793,68 | 626,80 | 1008,07 | 1034,53 | 192,56 | 6173,35 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020 | 15,40 | 22,50 | 54,00 | 93,30 | 91,53 | 102,10 | 111,27 | 79,27 | 64,07 | 29,47 | 16,17 | 7,10 | 686,18 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 15,40 | 22,50 | 54,00 | 93,30 | 91,53 | 102,10 | 111,27 | 79,27 | 64,07 | 29,47 | 16,17 | 7,10 | |
∅ | 15,40 | 22,50 | 54,00 | 93,30 | 91,53 | 102,10 | 111,27 | 79,27 | 64,07 | 29,47 | 16,17 | 7,10 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020 | 15,40 | 37,90 | 91,90 | 185,20 | 276,73 | 378,83 | 490,10 | 569,37 | 633,44 | 662,91 | 679,08 | 686,18 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 15,40 | 37,90 | 91,90 | 185,20 | 276,73 | 378,83 | 490,10 | 569,37 | 633,44 | 662,91 | 679,08 | 686,18 |
∅ | 15,40 | 37,90 | 91,90 | 185,20 | 276,73 | 378,83 | 490,10 | 569,37 | 633,44 | 662,91 | 679,08 | 686,18 |