Photovoltaikanlagen Profil BLECH-alles aus Oberschleichach

BundeslandBayern
BezirkUnterfranken
LandkreisHAS
Postleitzahl97514
OrtOberschleichach
Homepage
Gesamtleistung30.000 kWp
Aktualisierung07.01.2021 17:12
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
lionrr
aus Oberschleichach
Deutschland 
Inbetriebnahme2014
Neigung3°
Leistung30.000 kWp
Nachführungstationär
Orientierung205°
InstallateurSelbst installiert
Datenlogger123solar - 123solar
Erstellungskosten20000 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | 05.01. | 06.01. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLECH-alles | 15,40 | 22,50 | 54,00 | 93,30 | 91,53 | 102,10 | 111,27 | 79,27 | 64,07 | 29,47 | 16,17 | 7,10 | 0,00 | 686,18 |
Bayern | 34,25 | 48,35 | 102,39 | 153,12 | 138,54 | 123,36 | 151,85 | 125,21 | 111,15 | 51,73 | 38,46 | 24,58 | 10,87 | 1113,86 |
Deutschland | 27,72 | 43,43 | 100,61 | 149,27 | 138,20 | 121,73 | 135,13 | 116,96 | 100,63 | 45,95 | 36,53 | 18,12 | 9,51 | 1043,79 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLECH-alles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686,18 | 0,00 | 686,18 |
Bayern | 641,51 | 649,94 | 599,01 | 577,16 | 360,52 | 1090,08 | 1107,74 | 10,90 | 5036,86 |
Deutschland | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,48 | 1007,97 | 1033,03 | 9,53 | 5988,44 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020 | 15,40 | 22,50 | 54,00 | 93,30 | 91,53 | 102,10 | 111,27 | 79,27 | 64,07 | 29,47 | 16,17 | 7,10 | 686,18 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 15,40 | 22,50 | 54,00 | 93,30 | 91,53 | 102,10 | 111,27 | 79,27 | 64,07 | 29,47 | 16,17 | 7,10 | |
∅ | 15,40 | 22,50 | 54,00 | 93,30 | 91,53 | 102,10 | 111,27 | 79,27 | 64,07 | 29,47 | 16,17 | 7,10 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2020 | 15,40 | 37,90 | 91,90 | 185,20 | 276,73 | 378,83 | 490,10 | 569,37 | 633,44 | 662,91 | 679,08 | 686,18 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 15,40 | 37,90 | 91,90 | 185,20 | 276,73 | 378,83 | 490,10 | 569,37 | 633,44 | 662,91 | 679,08 | 686,18 |
∅ | 15,40 | 37,90 | 91,90 | 185,20 | 276,73 | 378,83 | 490,10 | 569,37 | 633,44 | 662,91 | 679,08 | 686,18 |