Photovoltaikanlagen Profil PSW-DO PV Garten aus Dortmund

BundeslandNordrhein-Westfalen
BezirkArnsberg
LandkreisDO
Postleitzahl44309
OrtDortmund
Homepage
Gesamtleistung2.520 kWp
Aktualisierung02.01.2021 21:28
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
psw-do
aus Dortmund
Deutschland 
Inbetriebnahme2018
Neigung10°
Leistung2.520 kWp
Nachführungstationär
Orientierung100°
Wechselrichter
1 x SMA Sunny Boy 2.5 1VL-40
Datenlogger -
Erstellungskosten5041 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | 05.01. | 06.01. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSW-DO PV Garten | 11,51 | 23,81 | 67,06 | 100,79 | 136,51 | 112,70 | 112,30 | 100,00 | 67,06 | 29,37 | 14,68 | 8,73 | 0,00 | 784,52 |
Nordrhein-Westfalen | 19,68 | 60,74 | 121,65 | 170,78 | 142,31 | 120,98 | 116,94 | 113,40 | 88,20 | 36,01 | 37,40 | 18,39 | 7,90 | 1054,38 |
Deutschland | 27,72 | 43,43 | 100,61 | 149,27 | 138,20 | 121,73 | 135,13 | 116,96 | 100,63 | 45,95 | 36,53 | 18,12 | 9,51 | 1043,79 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
PSW-DO PV Garten | 72,62 | 785,72 | 784,52 | 0,00 | 1642,86 |
Nordrhein-Westfalen | 1036,33 | 944,84 | 974,77 | 7,90 | 2963,84 |
Deutschland | 626,48 | 1007,97 | 1033,03 | 9,52 | 2677,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,37 | 44,84 | 14,68 | 8,73 | 72,62 |
2019 | 9,52 | 30,56 | 55,95 | 93,25 | 110,32 | 145,24 | 117,46 | 92,86 | 73,41 | 30,56 | 16,67 | 9,92 | 785,72 |
2020 | 11,51 | 23,81 | 67,06 | 100,79 | 136,51 | 112,70 | 112,30 | 100,00 | 67,06 | 29,37 | 14,68 | 8,73 | 784,52 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 10,52 | 27,19 | 61,51 | 97,02 | 123,42 | 128,97 | 114,88 | 96,43 | 48,28 | 34,92 | 15,34 | 9,13 | |
∅ | 10,52 | 27,19 | 61,51 | 97,02 | 123,42 | 128,97 | 114,88 | 96,43 | 70,24 | 29,97 | 15,68 | 9,33 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,37 | 49,21 | 63,89 | 72,62 |
2019 | 9,52 | 40,08 | 96,03 | 189,28 | 299,60 | 444,84 | 562,30 | 655,16 | 728,57 | 759,13 | 775,80 | 785,72 |
2020 | 11,51 | 35,32 | 102,38 | 203,17 | 339,68 | 452,38 | 564,68 | 664,68 | 731,74 | 761,11 | 775,79 | 784,52 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 10,52 | 37,70 | 99,21 | 196,23 | 319,64 | 448,61 | 563,49 | 659,92 | 488,23 | 523,15 | 538,49 | 547,62 |
∅ | 10,52 | 37,70 | 99,21 | 196,23 | 319,64 | 448,61 | 563,49 | 659,92 | 730,16 | 760,12 | 775,80 | 785,12 |